水務集團每周水質公告:2023.12.15
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2023-12-15 14:20:39
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經開區齊魯大道80號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經開區大慶路175號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經開區海疃路20號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環翠區青島中路159號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區文化中路86號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區西北山路3號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區欽村路30號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區遠遙墩路168號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
高技區文化西路36號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠區漁港路76號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環翠區萊西路10號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環翠區紀念路東1號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區漁港路68號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區高山街2號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區初村鎮東海路3號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
高技區文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區長江路236號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區沈陽路57-61號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
高技區大連路62號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年12月15日。 |