水務集團每周水質公告:2023.11.24
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2023-11-24 14:33:46
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環翠區青島中路31號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區新威路128號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區奈古山路1號附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區世昌大道45號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區嶗山路17號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區統一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區統一路63號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區菊花頂南區附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年11月24日。 |